| 指    标 | 
			GB5749—2022限值 | 
			检测结果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指标 | 
			B230804-05 (安丰水厂) | 
			B230804-06 (新建水厂) | 
			B230804-07 (西芹水厂) | 
			B230804-08 (罗源水厂) | 
		 
		
			| 1 | 
			总大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 2 | 
			耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 3 | 
			大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 4 | 
			菌落总数/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			1 | 
			2 | 
			4 | 
			3 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指标 | 
		 
		
			| 5 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 6 | 
			镉/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			铬(六价)/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			铅/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 9 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 10 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 11 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.15 | 
			0.11 | 
			0.08 | 
			0.29 | 
		 
		
			| 12 | 
			硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 
			≤10 | 
			0.71 | 
			0.71 | 
			1.56 | 
			1.03 | 
		 
		
			| 13 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			1.28×10-2 | 
			2.15×10-2 | 
			1.08×10-2 | 
			2.26×10-2 | 
		 
		
			|   | 
			3.感观性状和一般化学指标 | 
		 
		
			| 14 | 
			色度(铂钴色度单位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 15 | 
			浑浊度(散射浊度单位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.21 | 
			0.21 | 
			0.40 | 
			0.17 | 
		 
		
			| 16 | 
			臭和味 | 
			无异臭、异味 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 17 | 
			肉眼可见物 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 18 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.03 | 
			7.09 | 
			7.04 | 
			7.02 | 
		 
		
			| 19 | 
			铝 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			2.2×10-2 | 
			2.1×10-2 | 
			2.4×10-2 | 
			2.3×10-2 | 
		 
		
			| 20 | 
			铁/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 21 | 
			锰/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			1.7×10-2 | 
			7×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 22 | 
			铜/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
		 
		
			| 23 | 
			锌/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<3×10-3 | 
			0.164 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
		 
		
			| 24 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			3.45 | 
			2.82 | 
			11.66 | 
			5.13 | 
		 
		
			| 25 | 
			硫酸盐/(mg/L) | 
			≤250 | 
			4.20 | 
			4.44 | 
			4.27 | 
			3.16 | 
		 
		
			| 26 | 
			溶解性总固体/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			47 | 
			49 | 
			71 | 
			65 | 
		 
		
			| 27 | 
			总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 
			≤450 | 
			42.4 | 
			41.1 | 
			43.1 | 
			49.4 | 
		 
		
			| 28 | 
			高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.64 | 
			0.80 | 
			0.86 | 
			0.66 | 
		 
		
			| 29 | 
			氨(以N计)/(mg/L) | 
			≤0.5 | 
			0.02 | 
			0.03 | 
			0.03 | 
			0.03 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指标 | 
		 
		
			| 30 | 
			总α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			9.38×10- 2 | 
			7.74×10- 2 | 
			7.21×10- 2 | 
			0.117 | 
		 
		
			| 31 | 
			总β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.147 | 
			0.143 | 
			0.138 | 
			0.151 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒剂常规指标 | 
		 
		
			| 32 | 
			游离氯 /(mg/L) | 
			0.05~2 | 
			0.40 | 
			0.45 | 
			0.05 | 
			0.20 | 
		 
	
 
   |