| 指    标 | 
			GB5749—2022限值 | 
			检测结果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指标 | 
			B231010-05 (安丰水厂) | 
			B231010-06 (新建水厂) | 
			B231010-07 (西芹水厂) | 
			B231010-08 (罗源水厂) | 
		 
		
			| 1 | 
			总大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 2 | 
			耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 3 | 
			大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 4 | 
			菌落总数/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			9 | 
			1 | 
			1 | 
			7 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指标 | 
		 
		
			| 5 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 6 | 
			镉/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			铬(六价)/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			铅/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 9 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 10 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 11 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.56 | 
			0.54 | 
			0.39 | 
			0.32 | 
		 
		
			| 12 | 
			硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 
			≤10 | 
			0.46 | 
			0.45 | 
			2.68 | 
			1.48 | 
		 
		
			| 13 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			1.64×10-2 | 
			1.02×10-2 | 
			2.15×10-2 | 
			2.06×10-2 | 
		 
		
			|   | 
			3.感观性状和一般化学指标 | 
		 
		
			| 14 | 
			色度(铂钴色度单位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 15 | 
			浑浊度(散射浊度单位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.21 | 
			0.23 | 
			0.19 | 
			0.16 | 
		 
		
			| 16 | 
			臭和味 | 
			无异臭、异味 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 17 | 
			肉眼可见物 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 18 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.29 | 
			7.29 | 
			7.31 | 
			7.30 | 
		 
		
			| 19 | 
			铝 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			2.3×10-2 | 
			2.9×10-2 | 
			3.4×10-2 | 
			3.0×10-2 | 
		 
		
			| 20 | 
			铁/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 21 | 
			锰/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 22 | 
			铜/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
		 
		
			| 23 | 
			锌/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			8×10-3 | 
			6×10-3 | 
			5×10-3 | 
			5×10-3 | 
		 
		
			| 24 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			3.47 | 
			3.02 | 
			14.20 | 
			4.76 | 
		 
		
			| 25 | 
			硫酸盐/(mg/L) | 
			≤250 | 
			5.01 | 
			5.87 | 
			5.45 | 
			3.67 | 
		 
		
			| 26 | 
			溶解性总固体/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			52 | 
			60 | 
			82 | 
			67 | 
		 
		
			| 27 | 
			总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 
			≤450 | 
			37.7 | 
			33.0 | 
			28.1 | 
			41.9 | 
		 
		
			| 28 | 
			高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.81 | 
			0.77 | 
			1.03 | 
			0.61 | 
		 
		
			| 29 | 
			氨(以N计)/(mg/L) | 
			≤0.5 | 
			0.03 | 
			0.02 | 
			0.03 | 
			0.02 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指标 | 
		 
		
			| 30 | 
			总α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			9.29×10- 2 | 
			7.68×10- 2 | 
			7.11×10- 2 | 
			0.117 | 
		 
		
			| 31 | 
			总β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.145 | 
			0.142 | 
			0.137 | 
			0.150 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒剂常规指标 | 
		 
		
			| 32 | 
			游离氯 /(mg/L) | 
			0.05~2 | 
			0.35 | 
			0.35 | 
			0.25 | 
			0.15 | 
		 
	
 
   |