单位:mg/L
 
	
		
			| 指    标 | 
			GB5749—2022限值 | 
			检测结果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指标 | 
			B240902-05 (安丰水厂) | 
			B240902-06 (新建水厂) | 
			B240902-07 (西芹水厂) | 
			B240902-08 (罗源水厂) | 
		 
		
			| 1 | 
			总大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 2 | 
			大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 3 | 
			菌落总数/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			1 | 
			5 | 
			8 | 
			2 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指标 | 
		 
		
			| 4 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 5 | 
			镉/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 6 | 
			铬(六价)/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			铅/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 9 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 10 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.39 | 
			0.34 | 
			0.22 | 
			0.36 | 
		 
		
			| 11 | 
			硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 
			≤10 | 
			0.93 | 
			0.96 | 
			0.78 | 
			1.71 | 
		 
		
			| 12 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			1.16×10-2 | 
			1.12×10-2 | 
			1.78×10-2 | 
			2.06×10-2 | 
		 
		
			| 13 | 
			氯酸盐(mg/L) | 
			≤0.7 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
		 
		
			|   | 
			3.感观性状和一般化学指标 | 
		 
		
			| 14 | 
			色度(铂钴色度单位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 15 | 
			浑浊度(散射浊度单位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.17 | 
			0.13 | 
			0.26 | 
			0.24 | 
		 
		
			| 16 | 
			臭和味 | 
			无异臭、异味 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 17 | 
			肉眼可见物 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 18 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.29 | 
			7.22 | 
			7.30 | 
			7.31 | 
		 
		
			| 19 | 
			铝 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			1.3×10-2 | 
			1.0×10-2 | 
			2.5×10-2 | 
			3.0×10-2 | 
		 
		
			| 20 | 
			铁/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			3.7×10-2 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 21 | 
			锰/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			2.8×10-2 | 
			7×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 22 | 
			铜/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
		 
		
			| 23 | 
			锌/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
		 
		
			| 24 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			3.62 | 
			2.98 | 
			2.67 | 
			4.66 | 
		 
		
			| 25 | 
			硫酸盐/(mg/L) | 
			≤250 | 
			4.61 | 
			4.26 | 
			4.69 | 
			3.48 | 
		 
		
			| 26 | 
			溶解性总固体/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			57 | 
			58 | 
			66 | 
			57 | 
		 
		
			| 27 | 
			总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 
			≤450 | 
			33.3 | 
			32.6 | 
			37.0 | 
			46.1 | 
		 
		
			| 28 | 
			高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.74 | 
			0.82 | 
			0.81 | 
			0.79 | 
		 
		
			| 29 | 
			氨(以N计)/(mg/L) | 
			≤0.5 | 
			0.02 | 
			0.03 | 
			0.02 | 
			0.02 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指标 | 
		 
		
			| 30 | 
			总α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			6.92×10- 2 | 
			5.21×10- 2 | 
			4.81×10- 2 | 
			8.67×10- 2 | 
		 
		
			| 31 | 
			总β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.126 | 
			0.114 | 
			0.108 | 
			0.120 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒剂常规指标 | 
		 
		
			| 32 | 
			游离氯 /(mg/L) | 
			0.05~2 | 
			0.05 | 
			0.35 | 
			0.05 | 
			0.20 | 
		 
	
 
   |