| 指    标 | 
			GB5749-2006限值 | 
			检测结果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指标 | 
			B210706-01 (安丰水厂) | 
			B210706-02 (新建水厂) | 
			B210706-03 (西芹水厂) | 
			  B210706-04 (罗源水厂)   | 
		 
		
			| 1 | 
			总大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 2 | 
			耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 3 | 
			大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 4 | 
			菌落总数/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			4 | 
			9 | 
			2 | 
			5 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指标 | 
		 
		
			| 5 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 6 | 
			镉/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			铬(六价)/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			铅/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 9 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 10 | 
			硒/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<9×10-5 | 
			<9×10-5 | 
			<9×10-5 | 
			<9×10-5 | 
		 
		
			| 11 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 12 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.09 | 
			0.08 | 
			0.30 | 
			0.29 | 
		 
		
			| 13 | 
			硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 
			≤10 | 
			1.03 | 
			1.03 | 
			1.50 | 
			1.04 | 
		 
		
			| 14 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			1.04×10-2 | 
			1.16×10-2 | 
			1.25×10-2 | 
			1.13×10-2 | 
		 
		
			| 15 | 
			四氯化碳/(mg/L) | 
			≤0.002 | 
			<1.0×10-4 | 
			<1.0×10-4 | 
			<1.0×10-4 | 
			<1.0×10-4 | 
		 
		
			|   | 
			3.感观性状和一般化学指标 | 
		 
		
			| 16 | 
			色度(铂钴色度单位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 17 | 
			浑浊度(散射浊度单位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.66 | 
			0.80 | 
			0.53 | 
			0.47 | 
		 
		
			| 18 | 
			臭和味 | 
			无异臭、异味 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 19 | 
			肉眼可见物 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 20 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.34 | 
			7.37 | 
			7.42 | 
			7.58 | 
		 
		
			| 21 | 
			铝 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			3.2×10-2 | 
			8×10-2 | 
			2.9×10-2 | 
			2.7×10-2 | 
		 
		
			| 22 | 
			铁/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 23 | 
			锰/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 24 | 
			铜/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
		 
		
			| 25 | 
			锌/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
		 
		
			| 26 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			2.61 | 
			2.95 | 
			17.99 | 
			3.99 | 
		 
		
			| 27 | 
			硫酸盐/(mg/L) | 
			≤250 | 
			4.50 | 
			4.66 | 
			5.93 | 
			3.78 | 
		 
		
			| 28 | 
			溶解性总固体/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			68 | 
			65 | 
			72 | 
			74 | 
		 
		
			| 29 | 
			总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 
			≤450 | 
			26.6 | 
			32.4 | 
			29.4 | 
			28.9 | 
		 
		
			| 30 | 
			耗氧量(以O2计)/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.88 | 
			0.82 | 
			0.90 | 
			0.74 | 
		 
		
			| 31 | 
			挥发酚(以苯酚计)/(mg/L) | 
			≤0.002 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 32 | 
			阴离子合成洗涤剂 /(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指标 | 
		 
		
			| 33 | 
			总α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			6.59×10- 2 | 
			6.67×10- 2 | 
			7.44×10- 2 | 
			9.54×10- 2 | 
		 
		
			| 34 | 
			总β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.125 | 
			0.133 | 
			0.145 | 
			0.127 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒剂常规指标 | 
		 
		
			| 35 | 
			游离氯 /(mg/L) | 
			0.3~4 | 
			0.35 | 
			0.30 | 
			0.30 | 
			0.35 | 
		 
	
  |