| 指    标 | 
			GB5749-2006限值 | 
			检测结果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指标 | 
			B220804-01 (安丰水厂) | 
			B220804-02 (新建水厂) | 
			B220804-03 (西芹水厂) | 
			  B220804-04 (罗源水厂)   | 
		 
		
			| 1 | 
			总大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 2 | 
			耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 3 | 
			大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 4 | 
			菌落总数/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			5 | 
			3 | 
			2 | 
			10 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指标 | 
		 
		
			| 5 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 6 | 
			镉/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			铬(六价)/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			铅/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 9 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 10 | 
			硒/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<9×10-5 | 
			<9×10-5 | 
			<9×10-5 | 
			<9×10-5 | 
		 
		
			| 11 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 12 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.10 | 
			0.25 | 
			0.22 | 
			0.31 | 
		 
		
			| 13 | 
			硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 
			≤10 | 
			0.49 | 
			0.74 | 
			1.37 | 
			1.11 | 
		 
		
			| 14 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			1.06×10-2 | 
			1.19×10-2 | 
			1.36×10-2 | 
			1.09×10-2 | 
		 
		
			| 15 | 
			四氯化碳/(mg/L) | 
			≤0.002 | 
			<1.0×10-4 | 
			<1.0×10-4 | 
			<1.0×10-4 | 
			<1.0×10-4 | 
		 
		
			|   | 
			3.感观性状和一般化学指标 | 
		 
		
			| 16 | 
			色度(铂钴色度单位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 17 | 
			浑浊度(散射浊度单位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.51 | 
			0.72 | 
			0.37 | 
			0.24 | 
		 
		
			| 18 | 
			臭和味 | 
			无异臭、异味 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 19 | 
			肉眼可见物 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 20 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.29 | 
			7.08 | 
			7.11 | 
			7.30 | 
		 
		
			| 21 | 
			铝 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			2.6×10-2 | 
			3.1×10-2 | 
			3.6×10-2 | 
			3.9×10-2 | 
		 
		
			| 22 | 
			铁/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 23 | 
			锰/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 24 | 
			铜/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
		 
		
			| 25 | 
			锌/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
			<3×10-3 | 
		 
		
			| 26 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			1.35 | 
			2.29 | 
			10.56 | 
			4.66 | 
		 
		
			| 27 | 
			硫酸盐/(mg/L) | 
			≤250 | 
			1.95 | 
			4.07 | 
			4.71 | 
			3.05 | 
		 
		
			| 28 | 
			溶解性总固体/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			55 | 
			52 | 
			67 | 
			61 | 
		 
		
			| 29 | 
			总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 
			≤450 | 
			43.4 | 
			40.5 | 
			47.8 | 
			44.3 | 
		 
		
			| 30 | 
			耗氧量(以O2计)/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.73 | 
			0.89 | 
			1.29 | 
			0.66 | 
		 
		
			| 31 | 
			挥发酚(以苯酚计)/(mg/L) | 
			≤0.002 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 32 | 
			阴离子合成洗涤剂 /(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
			<0.05 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指标 | 
		 
		
			| 33 | 
			总α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			6.59×10- 2 | 
			7.51×10- 2 | 
			7.99×10- 2 | 
			0.105 | 
		 
		
			| 34 | 
			总β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.127 | 
			0.139 | 
			0.151 | 
			0.135 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒剂常规指标 | 
		 
		
			| 35 | 
			游离氯 /(mg/L) | 
			0.3~4 | 
			0.30 | 
			0.30 | 
			0.30 | 
			0.40 | 
		 
	
 
   |