| 指    标 | 
			GB5749-2022限值 | 
			检测结果 | 
		 
		
			|   | 
			1.微生物指标 | 
			B240507-01 (安丰水厂) | 
			B240507-02 (新建水厂) | 
			B240507-03 (西芹水厂) | 
			  B240507-04 (罗源水厂)   | 
		 
		
			| 1 | 
			总大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 2 | 
			耐热大肠菌群/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 3 | 
			大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) | 
			不得检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
			未检出 | 
		 
		
			| 4 | 
			菌落总数/(CFU/mL) | 
			≤100 | 
			4 | 
			1 | 
			8 | 
			2 | 
		 
		
			|   | 
			2.毒理指标 | 
		 
		
			| 5 | 
			砷/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
			<4×10-5 | 
		 
		
			| 6 | 
			镉/(mg/L) | 
			≤0.005 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
			<1×10-3 | 
		 
		
			| 7 | 
			铬(六价)/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 8 | 
			铅/(mg/L) | 
			≤0.01 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
			<5×10-3 | 
		 
		
			| 9 | 
			汞/(mg/L) | 
			≤0.001 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
			<2×10-6 | 
		 
		
			| 10 | 
			氰化物/(mg/L) | 
			≤0.05 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
			<2×10-3 | 
		 
		
			| 11 | 
			氟化物/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			0.18 | 
			0.23 | 
			0.18 | 
			0.27 | 
		 
		
			| 12 | 
			硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 
			≤10 | 
			0.94 | 
			0.81 | 
			1.85 | 
			1.34 | 
		 
		
			| 13 | 
			三氯甲烷/(mg/L) | 
			≤0.06 | 
			1.04×10-2 | 
			1.11×10-2 | 
			1.27×10-2 | 
			1.08×10-2 | 
		 
		
			|   | 
			3.感观性状和一般化学指标 | 
		 
		
			| 14 | 
			色度(铂钴色度单位) | 
			≤15 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
			5 | 
		 
		
			| 15 | 
			浑浊度(散射浊度单位)/( NTU) | 
			≤1 | 
			0.21 | 
			0.24 | 
			0.32 | 
			0.30 | 
		 
		
			| 16 | 
			臭和味 | 
			无异臭、异味 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 17 | 
			肉眼可见物 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
			无 | 
		 
		
			| 18 | 
			pH | 
			6.5~8.5 | 
			7.43 | 
			7.41 | 
			7.35 | 
			7.36 | 
		 
		
			| 19 | 
			铝 /(mg/L) | 
			≤0.2 | 
			1.4×10-2 | 
			1.3×10-2 | 
			1.9×10-2 | 
			2.8×10-2 | 
		 
		
			| 20 | 
			铁/(mg/L) | 
			≤0.3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
			<8×10-3 | 
		 
		
			| 21 | 
			锰/(mg/L) | 
			≤0.1 | 
			6×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
			<4×10-3 | 
		 
		
			| 22 | 
			铜/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3 | 
			<7×10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 
		 
		
			| 23 | 
			锌/(mg/L) | 
			≤1.0 | 
			2.2×10-2 | 
			2.4×10-2 | 
			2.2×10-2 | 
			1.6×10-2 | 
		 
		
			| 24 | 
			氯化物/(mg/L) | 
			≤250 | 
			2.69 | 
			2.86 | 
			11.74 | 
			4.05 | 
		 
		
			| 25 | 
			硫酸盐/(mg/L) | 
			≤250 | 
			4.82 | 
			4.87 | 
			4.85 | 
			4.10 | 
		 
		
			| 26 | 
			溶解性总固体/(mg/L) | 
			≤1000 | 
			42 | 
			48 | 
			69 | 
			61 | 
		 
		
			| 27 | 
			总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 
			≤450 | 
			44.7 | 
			42.3 | 
			49.6 | 
			51.4 | 
		 
		
			| 28 | 
			高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 
			≤3 | 
			0.80 | 
			0.67 | 
			0.90 | 
			0.70 | 
		 
		
			| 29 | 
			氨(以N计)/(mg/L) | 
			≤0.5 | 
			0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
			<0.02 | 
		 
		
			|   | 
			4.放射性指标 | 
		 
		
			| 30 | 
			总α放射性 /(Bq/L) | 
			≤0.5 | 
			7.21×10- 2 | 
			8.02×10- 2 | 
			8.61×10- 2 | 
			0.121 | 
		 
		
			| 31 | 
			总β放射性 /(Bq/L) | 
			≤1 | 
			0.133 | 
			0.144 | 
			0.159 | 
			0.139 | 
		 
		
			|   | 
			5.消毒剂常规指标 | 
		 
		
			| 32 | 
			游离氯 /(mg/L) | 
			0.3~2 | 
			0.35 | 
			0.40 | 
			0.35 | 
			0.30 | 
		 
	
  |