您当前的位置:首页 > 水质公告 > 每月出厂水水质报告
南平水务发展有限公司出厂水检测结果报告2026年08月
  时间:2026-08-31  来源:  作者: 浏览数:30  
指 标 GB5749-2022限值 检测结果
  1.微生物指标 B260806-01
(安丰水厂)
B260806-02
(新建水厂)
1 总大肠菌群/(CFU/100mL) 不得检出 未检出 未检出
2 大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得检出 未检出 未检出
3 菌落总数/(CFU/mL) ≤100 5 8
  2.毒理指标
4 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5
5 镉/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3
6 铬(六价)/(mg/L) ≤0.05 6×10-3 <4×10-3
7 铅/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3
8 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6
9 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3
10 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.15 0.13
11 硝酸盐(以N计)/(mg/L) ≤10 0.11 0.09
12 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 7.3×10-3 4.3×10-3
13 氯酸盐(mg/L) ≤0.7 6.5×10-2 <5.0×10-3
  3.感观性状和一般化学指标
14 色度(铂钴色度单位) ≤15 5 5
15 浑浊度(散射浊度单位)/(NTU) ≤1 0.29 0.29
16 臭和味 无异臭、异味
17 肉眼可见物
18 pH 6.5~8.5 6.97 6.86
19 铝 /(mg/L) ≤0.2 2.4×10-2 1.8×10-2
20 铁/(mg/L) ≤0.3 8.6×10-2 8.0×10-2
21 锰/(mg/L) ≤0.1 4×10-3 <4×10-3
22 铜/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 8×10-3
23 锌/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 4.05 3.75
25 硫酸盐/(mg/L) ≤250 <5 <5
26 溶解性总固体/(mg/L) ≤1000 56 55
27 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) ≤450 20.27 22.12
28 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) ≤3 0.86 0.80
29 氨(以N计)/(mg/L) ≤0.5 <0.02 <0.02
  4.放射性指标
30 总α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 5.12×10- 2 5.63×10- 2
31 总β放射性 /(Bq/L) ≤1 5.31×10- 2 5.26×10- 2
  5.消毒剂常规指标
32 游离氯 /(mg/L) 0.3~2 0.30 0.30
 
指 标 GB5749-2022限值 检测结果
  1.微生物指标
B260806-03
(罗源水厂)
1 总大肠菌群/(CFU/100mL) 不得检出 未检出
2 大肠埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得检出 未检出
3 菌落总数/(CFU/mL) ≤100 1
  2.毒理指标
4 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5
5 镉/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3
6 铬(六价)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3
7 铅/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3
8 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6
9 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3
10 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.13
11 硝酸盐(以N计)/(mg/L) ≤10 0.20
12 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 8.92×10-3
13 氯酸盐(mg/L) ≤0.7 <0.23
  3.感观性状和一般化学指标
14 色度(铂钴色度单位) ≤15 5
15 浑浊度(散射浊度单位)/(NTU) ≤1 0.17
16 臭和味 无异臭、异味
17 肉眼可见物
18 pH 6.5~8.5 6.86
19 铝 /(mg/L) ≤0.2 1.5×10-2
20 铁/(mg/L) ≤0.3 7.4×10-2
21 锰/(mg/L) ≤0.1 <4×10-3
22 铜/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3
23 锌/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 3.60
25 硫酸盐/(mg/L) ≤250 <5
26 溶解性总固体/(mg/L) ≤1000 64
27 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) ≤450 32.53
28 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) ≤3 0.76
29 氨(以N计)/(mg/L) ≤0.5 <0.02
  4.放射性指标
30 总α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 6.31×10- 2
31 总β放射性 /(Bq/L) ≤1 8.67×10- 2
  5.消毒剂常规指标
32 游离氯 /(mg/L) 0.3~2 0.30

版权所有:南平水务发展有限公司
备案号:闽ICP备17025797号-3