|              指    标              |                          GB5749-2006限值              |                          检测结果              |         
                    |                             |                          1.微生物指标              |                          B160505-01             (安丰水厂)              |                          B160505-02             (新建水厂)              |                          B160505-03             (西芹水厂)              |                                        B160505-04             (罗源水厂)                            |         
                    |              1              |                          总大肠菌群/(CFU/100mL)              |                          不得检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |         
                    |              2              |                          耐热大肠菌群/(CFU/100mL)              |                          不得检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |         
                    |              3              |                          大肠埃希氏菌/(CFU/100mL)              |                          不得检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |         
                    |              4              |                          菌落总数/(CFU/mL)              |                          ≤100              |                          未检出              |                          6              |                          2              |                          未检出              |         
                    |                             |                          2.毒理指标              |         
                    |              5              |                          砷/(mg/L)              |                          ≤0.01              |                          <4×10-5              |                          <4×10-5              |                          <4×10-5              |                          <4×10-5              |         
                    |              6              |                          镉/(mg/L)              |                          ≤0.005              |                          <2×10-5              |                          <2×10-5              |                          <2×10-5              |                          <2×10-5              |         
                    |              7              |                          铬(六价)/(mg/L)              |                          ≤0.05              |                          <4×10-3              |                          <4×10-3              |                          <4×10-3              |                          <4×10-3              |         
                    |              8              |                          铅/(mg/L)              |                          ≤0.01              |                          <6×10-4              |                          <6×10-4              |                          <6×10-4              |                          <6×10-4              |         
                    |              9              |                          *银/(mg/L)              |                          ≤0.05              |                          <3×10-4              |                          <3×10-4              |                          <3×10-4              |                          <3×10-4              |         
                    |              10              |                          汞/(mg/L)              |                          ≤0.001              |                          <2×10-6              |                          <2×10-6              |                          <2×10-6              |                          <2×10-6              |         
                    |              11              |                          硒/(mg/L)              |                          ≤0.01              |                          <9×10-5              |                          <9×10-5              |                          <9×10-5              |                          <9×10-5              |         
                    |              12              |                          氰化物/(mg/L)              |                          ≤0.05              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |         
                    |              13              |                          氟化物/(mg/L)              |                          ≤1.0              |                          0.23              |                          0.25              |                          0.19              |                          0.27              |         
                    |              14              |                          硝酸盐(以N计)/(mg/L)              |                          ≤10              |                          1.19              |                          1.31              |                          2.07              |                          1.44              |         
                    |              15              |                          三氯甲烷/(mg/L)              |                          ≤0.06              |                          1.41×10-2              |                          1.13×10-2              |                          1.94×10-2              |                          1.58×10-2              |         
                    |              16              |                          四氯化碳/(mg/L)              |                          ≤0.002              |                          <1.0×10-4              |                          <1.0×10-4              |                          <1.0×10-4              |                          <1.0×10-4              |         
                    |                             |                          3.感观性状和一般化学指标              |         
                    |              17              |                          色度(铂钴色度单位)              |                          ≤15              |                          5              |                          5              |                          5              |                          5              |         
                    |              18              |                          浑浊度(散射浊度单位)/( NTU)              |                          ≤1              |                          0.39              |                          0.44              |                          0.68              |                          0.64              |         
                    |              19              |                          臭和味              |                          无异臭、异味              |                          无              |                          无              |                          无              |                          无              |         
                    |              20              |                          肉眼可见物              |                          无              |                          无              |                          无              |                          无              |                          无              |         
                    |              21              |                          pH              |                          6.5~8.5              |                          6.63              |                          6.57              |                          6.68              |                          6.62              |         
                    |              22              |                          铝 /(mg/L)              |                          ≤0.2              |                          2.3×10-2              |                          2.5×10-2              |                          5.4×10-2              |                          3.3×10-2              |         
                    |              23              |                          铁/(mg/L)              |                          ≤0.3              |                          <8×10-3              |                          <8×10-3              |                          <8×10-3              |                          <8×10-3              |         
                    |              24              |                          锰/(mg/L)              |                          ≤0.1              |                          <4×10-3              |                          <4×10-3              |                          2.6×10-2              |                          <4×10-3              |         
                    |              25              |                          铜/(mg/L)              |                          ≤1.0              |                          <7×10-3              |                          <7×10-3              |                          <7×10-3              |                          <7×10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         
                    |              26              |                          锌/(mg/L)              |                          ≤1.0              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          0.29              |         
                    |              27              |                          氯化物/(mg/L)              |                          ≤250              |                          6.28              |                          6.00              |                          7.47              |                          10.36              |         
                    |              28              |                          硫酸盐/(mg/L)              |                          ≤250              |                          4.27              |                          9.56              |                          3.46              |                          3.64              |         
                    |              29              |                          溶解性总固体/(mg/L)              |                          ≤1000              |                          60              |                          61              |                          71              |                          77              |         
                    |              30              |                          总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)              |                          ≤450              |                          25.3              |                          29.2              |                          44.1              |                          35.3              |         
                    |              31              |                          耗氧量(以O2计)/(mg/L)              |                          ≤3              |                          0.92              |                          1.00              |                          1.03              |                          0.80              |         
                    |              32              |                          挥发酚(以苯酚计)/(mg/L)              |                          ≤0.002              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |         
                    |              33              |                          阴离子合成洗涤剂 /(mg/L)              |                          ≤0.3              |                          <0.05              |                          <0.05              |                          <0.05              |                          <0.05              |         
                    |              34              |                          *氨氮(以N计)              |                          ≤0.5              |                          0.02              |                          0.03              |                          0.09              |                          0.04              |         
                    |                             |                          4.放射性指标              |         
                    |              35              |                          总α放射性 /(Bq/L)              |                          ≤0.5              |                          9.00×10--4              |                          1.10×10-3              |                          1.20×10-3              |                          1.10×10-3              |         
                    |              36              |                          总β放射性 /(Bq/L)              |                          ≤1              |                          8.90×10-2              |                          9.13×10-2              |                          9.98×10-2              |                          9.03×10-2              |         
                    |                             |                          5.消毒剂常规指标              |         
                    |              37              |                          游离氯 /(mg/L)              |                          0.3~4              |                          0.35              |                          0.30              |                          0.30              |                          0.40              |         
    
注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006水质非常规指标