|              指    标              |                          GB5749-2006限值              |                          检测结果              |         
                    |                             |                          1.微生物指标              |                          B160406-01             (安丰水厂)              |                          B160406-02             (新建水厂)              |                          B160406-03             (西芹水厂)              |                                        B160406-04             (罗源水厂)                            |         
                    |              1              |                          总大肠菌群/(CFU/100mL)              |                          不得检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |         
                    |              2              |                          耐热大肠菌群/(CFU/100mL)              |                          不得检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |         
                    |              3              |                          大肠埃希氏菌/(CFU/100mL)              |                          不得检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |                          未检出              |         
                    |              4              |                          菌落总数/(CFU/mL)              |                          ≤100              |                          3              |                          未检出              |                          1              |                          未检出              |         
                    |                             |                          2.毒理指标              |         
                    |              5              |                          砷/(mg/L)              |                          ≤0.01              |                          <4×10-5              |                          <4×10-5              |                          <4×10-5              |                          <4×10-5              |         
                    |              6              |                          镉/(mg/L)              |                          ≤0.005              |                          <2×10-5              |                          <2×10-5              |                          <2×10-5              |                          <2×10-5              |         
                    |              7              |                          铬(六价)/(mg/L)              |                          ≤0.05              |                          <4×10-3              |                          <4×10-3              |                          <4×10-3              |                          <4×10-3              |         
                    |              8              |                          铅/(mg/L)              |                          ≤0.01              |                          <6×10-4              |                          <6×10-4              |                          <6×10-4              |                          <6×10-4              |         
                    |              9              |                          *银/(mg/L)              |                          ≤0.05              |                          <3×10-4              |                          <3×10-4              |                          <3×10-4              |                          <3×10-4              |         
                    |              10              |                          汞/(mg/L)              |                          ≤0.001              |                          <2×10-6              |                          <2×10-6              |                          <2×10-6              |                          <2×10-6              |         
                    |              11              |                          硒/(mg/L)              |                          ≤0.01              |                          <9×10-5              |                          <9×10-5              |                          <9×10-5              |                          <9×10-5              |         
                    |              12              |                          氰化物/(mg/L)              |                          ≤0.05              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |         
                    |              13              |                          氟化物/(mg/L)              |                          ≤1.0              |                          0.29              |                          0.30              |                          0.25              |                          0.28              |         
                    |              14              |                          硝酸盐(以N计)/(mg/L)              |                          ≤10              |                          1.37              |                          1.38              |                          3.44              |                          1.55              |         
                    |              15              |                          三氯甲烷/(mg/L)              |                          ≤0.06              |                          1.36×10-2              |                          1.51×10-2              |                          1.44×10-2              |                          1.63×10-2              |         
                    |              16              |                          四氯化碳/(mg/L)              |                          ≤0.002              |                          <1.0×10-4              |                          <1.0×10-4              |                          <1.0×10-4              |                          <1.0×10-4              |         
                    |                             |                          3.感观性状和一般化学指标              |         
                    |              17              |                          色度(铂钴色度单位)              |                          ≤15              |                          5              |                          5              |                          5              |                          5              |         
                    |              18              |                          浑浊度(散射浊度单位)/( NTU)              |                          ≤1              |                          0.69              |                          0.23              |                          0.98              |                          0.37              |         
                    |              19              |                          臭和味              |                          无异臭、异味              |                          无              |                          无              |                          无              |                          无              |         
                    |              20              |                          肉眼可见物              |                          无              |                          无              |                          无              |                          无              |                          无              |         
                    |              21              |                          pH              |                          6.5~8.5              |                          6.63              |                          6.70              |                          6.50              |                          6.51              |         
                    |              22              |                          铝 /(mg/L)              |                          ≤0.2              |                          2.1×10-2              |                          2.3×10-2              |                          5.3×10-2              |                          3.3×10-2              |         
                    |              23              |                          铁/(mg/L)              |                          ≤0.3              |                          <8×10-3              |                          <8×10-3              |                          6.6×10-2              |                          <8×10-3              |         
                    |              24              |                          锰/(mg/L)              |                          ≤0.1              |                          <4×10-3              |                          <4×10-3              |                          6.6×10-2              |                          <4×10-3              |         
                    |              25              |                          铜/(mg/L)              |                          ≤1.0              |                          <7×10-3              |                          <7×10-3              |                          <7×10-3              |                          <7×10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         
                    |              26              |                          锌/(mg/L)              |                          ≤1.0              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          0.13              |         
                    |              27              |                          氯化物/(mg/L)              |                          ≤250              |                          3.65              |                          6.26              |                          12.89              |                          11.78              |         
                    |              28              |                          硫酸盐/(mg/L)              |                          ≤250              |                          5.33              |                          10.68              |                          4.57              |                          4.01              |         
                    |              29              |                          溶解性总固体/(mg/L)              |                          ≤1000              |                          58              |                          62              |                          77              |                          82              |         
                    |              30              |                          总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)              |                          ≤450              |                          25.5              |                          29.6              |                          45.8              |                          35.1              |         
                    |              31              |                          耗氧量(以O2计)/(mg/L)              |                          ≤3              |                          1.10              |                          0.85              |                          1.45              |                          0.65              |         
                    |              32              |                          挥发酚(以苯酚计)/(mg/L)              |                          ≤0.002              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |                          <2×10-3              |         
                    |              33              |                          阴离子合成洗涤剂 /(mg/L)              |                          ≤0.3              |                          <0.05              |                          <0.05              |                          <0.05              |                          <0.05              |         
                    |              34              |                          *氨氮(以N计)              |                          ≤0.5              |                          0.02              |                          0.03              |                          0.09              |                          0.04              |         
                    |                             |                          4.放射性指标              |         
                    |              35              |                          总α放射性 /(Bq/L)              |                          ≤0.5              |                          1.90×10--3              |                          3.50×10-3              |                          2.70×10-3              |                          6.70×10-3              |         
                    |              36              |                          总β放射性 /(Bq/L)              |                          ≤1              |                          5.69×10-2              |                          6.85×10-2              |                          8.38×10-2              |                          8.71×10-2              |         
                    |                             |                          5.消毒剂常规指标              |         
                    |              37              |                          游离氯 /(mg/L)              |                          0.3~4              |                          0.35              |                          0.30              |                          0.50              |                          0.35              |         
    
注:带*的项目为《生活饮用水卫生标准》GB5749—2006水质非常规指标