您当前的位置:首页 > 水质公告 > 每月源水水质报告
南平水务发展有限公司源水检测结果报告2025年07月
  时间:2025-07-31  来源:  作者: 浏览数:20  
                                                       单位:mg/L
序号 检测项目 《地表水环境质量标准》GB3838-2002基本项目标准限值 检测结果
Ⅲ类 A250708-01
(安丰水厂)
A250708-02
(新建水厂)
A250708-03
(罗源水厂)
1 水温(℃)   23.6 23.3 24.2
2 pH             6~9 6.82 6.80 6.81
3 溶解氧          ≥ 7.5 6 5 7.13 7.14 6.80
4 高锰酸盐指数    ≤ 2 4 6 1.55 1.36 2.37
5 化学需氧量 (CODCr)  ≤ 15 15 20 <4 <4 4
6 生化需氧量 (BOD5)  ≤ 3 3 4 0.7 0.7 0.8
7 氨氮 (NH3-N)  ≤ 0.15 0.5 1.0 0.19 0.20 0.29
8 总磷 (以P计)   ≤ 0.02
(湖、库0.01)
0.1
(湖、库0.025)
0.2
(湖、库0.05)
0.01 0.01 0.18
9 总氮
(湖、库,以N计) ≤
0.2 0.5 1.0 0.82 0.75 /
10 铜             ≤ 0.01 1.0 1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
11 锌             ≤ 0.05 1.0 1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
12 氟化物  (以F- 计)    ≤ 1.0 1.0 1.0 0.34 0.29 0.50
13 硒             ≤ 0.01 0.01 0.01 1.2×10-4 1.1×10-4 9×10-5
14 砷             ≤ 0.05 0.05 0.05 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
15 汞             ≤ 0.00005 0.00005 0.0001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
16 镉             ≤ 0.001 0.005 0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
17 铬(六价)     ≤ 0.01 0.05 0.05 <4×10-3 <4×10-3 5×10-3
18 铅             ≤ 0.01 0.01 0.05 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
19 氰化物         ≤ 0.005 0.05 0.2 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
20 挥发酚         ≤ 0.002 0.002 0.005 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
21 石油类         ≤ 0.05 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05
22 阴离子表面活性剂   ≤  0.2 0.2 0.2 <0.05 <0.05 <0.05
23 硫化物         ≤ 0.05 0.1 0.2 <0.02 <0.02 <0.02
24 粪大肠菌群(个/L)≤ 200 2000 10000 740 820 700
                                                        集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值                            单位:mg/L
   序号 项  目 标准值 检 测 结 果
1 氯化物(以Cl计) ≤250 1.36 1.20 2.27
2 硝酸盐(以N计) ≤10 0.95 0.92 1.91
3 硫酸盐(以SO42 ≤250 4.71 4.76 3.82
4 ≤0.3 3.2×10-2 1.4×10-2 0.194
5 锰                     ≤0.1 1.0×10-2 7×10-3 <4×10-3

版权所有:南平水务发展有限公司
备案号:闽ICP备12021149号-1